|
strona: | http://dobrerowery.com.pl
|
tel: | 502 514 699 lub 58 348-91-49 |
gps: | 54° 21' 28'', 18° 34' 38'' lub 54.357887, 18.577376 |
opis: | sklep rowerowy Grupa MK BIKE, rowery min Specialized, Bulls, Kona, Haro, Wheeler, osprzęt i akcesoria renomowanych firm min, Sram, Mavic, Shimano, Reborn, Michelin, Six Six One itd. |
inf.dodatkowe: | Sklep Internetowy |
znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
strona: | http://www.ikea.pl
|
tel: | 58 769-93-00 |
fax: | 58 769-93-30 |
gps: | 54° 22' 24'', 18° 31' 0'' lub 54.373570, 18.516812 |
opis: | Park Handlowy Matarnia |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Gdańsk-Wrzeszcz
|
gps: | 54° 23' 49'', 18° 36' 15'' lub 54.397199, 18.604316 |
opis: | Nieistniejące dziś lotnisko w Gdańsku-Wrzeszczu zajmujące tereny dzisiejszych dzielnic Zaspa-Młyniec oraz Zaspa-Rozstaje. To miejsce zlotów trójmiejskich motocyklistów oraz amatorów wyścigów samochodowych. |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.9lo-gda.neostrada.pl
|
tel: | 58 341-86-13 |
fax: | 58 341-86-13 |
gps: | 54° 23' 15'', 18° 34' 45'' lub 54.387605, 18.579243 |
opis: | Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Gdańsku. Jedna z najlepszych w Trójmieście szkół średnich. |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://suruga.pl
|
tel: | 58 340-68-00 |
fax: | 58 340-68-01 |
nip: | 585-141-72-86 |
gps: | 54° 23' 0'', 18° 28' 21'' lub 54.383519, 18.472630 |
opis: | Suruga Polska jest pierwszą japońska inwestycją na terenie Gdańska. Jesteśmy częścią grupy Misumi Corporation. W chwili obecnej posiadamy kilkanaście fabryk zlokalizowanych na terenie całego świata. Fabryka w Gdańsku jest przyczółkiem do działalności w Europie. |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.selgros.com.pl
|
tel: | 58 522-80-00 |
fax: | 58 522-81-99 |
gps: | 54° 24' 47'', 18° 28' 57'' lub 54.413323, 18.482619 |
opis: | Selgros Cash & Carry Hala Gdańska |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://sarko.pl
|
tel: | 601 610 906 |
gps: | 54° 21' 33'', 18° 29' 54'' lub 54.359319, 18.498541 |
opis: | Produkcja wyposażenia sklepów, konstrukcje stalowe |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.euro.gdansk.pl/
|
gps: | 54° 23' 23'', 18° 38' 25'' lub 54.389932, 18.640419 |
opis: | Nazwa: PGE Arena Gdańsk Pojemność: 44 000 widzów Wymiary boiska: 105 m × 68 m
- mecz nr 5, Grupa C, niedziela 10 czerwca 2012 roku godz.18:00 Hiszpania - Włochy
- mecz nr 14, Grupa C, czwartek 14 czerwca 2012 roku godz.20:45 pomiędzy zespołami: Hiszpania - Irlandia
- mecz nr 21, Grupa C, poniedziałek 18 czerwca 2012 roku godz.20:45 Chorwacja - Hiszpania
- mecz nr 26, ćwierćfinał, piątek 22 czerwca 2012 roku godz.20:45 pomiędzy zespołami: zwycięzcą grupy B - drugim zespołem grupy A
Na tym stadionie swoje mecze rozgrywa zespół polskiej Ekstraklasy - KS Lechia Gdańsk.
|
znajdź podobne: | |
|
|
|