|
|
| strona: | http://www.spodek.com.pl
|
| tel: | 32 258-32-61 |
| gps: | 50° 15' 57'', 19° 1' 28'' lub 50.265986, 19.024715 |
opis: | Spodek zlokalizowany jest w centrum Katowic, przy rondzie im.gen. Jerzego Ziętka, łączącym drogę krajową 79 z Aleją W.Korfantego |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| tel: | 12 281-19-96 |
| fax: | 12 281-20-15 |
| gps: | 50° 2' 10'', 20° 13' 13'' lub 50.036359, 20.220551 |
opis: | Poza działalnością sportową i organizacją imprez jeździeckich Klub zaprasza do swojego ośrodka i proponuje: - naukę jazdy konnej dla dzieci i dla dorosłych - naukę skoków i ujeżdżenia dla zaawansowanych - pensjonat dla koni z pełną obsługą - przejażdżki bryczką - kuligi - biegi myśliwskie |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.hipodrom.sopot.pl
|
| tel: | 58 551-78-96 |
| fax: | 58 551-78-96 |
| gps: | 54° 25' 41'', 18° 34' 14'' lub 54.428168, 18.570799 |
opis: | Sopocki tor wyścigów konnych stanowi park krajobrazowy usytuowany w sercu uzdrowiska Sopot. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.tzn.com.pl
|
| tel: | 18 201-53-08 |
| fax: | 18 201-25-88 |
| gps: | 49° 16' 51'', 19° 57' 51'' lub 49.281048, 19.964218 |
opis: | Tatrzański Związek Narciarski Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza - skocznia narciarska w Zakopanem. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.jjsportcenter.pl
|
| tel: | 12 260-93-65 |
| fax: | 12 260-93-69 |
| gps: | 50° 1' 19'', 19° 52' 7'' lub 50.022016, 19.868688 |
opis: | Sport: - pika nożna, - tenis, - basen, - siłownia, - fitness, - nauka pływania.
Relax i uroda: - salon kosmetyczny, - sauna i jacuzzi, - solarium, - kawiarnia. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.kkjk.pl
|
| tel: | 12 262-14-18 |
| gps: | 50° 1' 1'', 19° 54' 3'' lub 50.016977, 19.900885 |
opis: | Oferta: jazdy rekreacyjne, szkolenie sportowe koni, szkolenie jeździeckie w kierunku skoków, stanówka ogierami (rasy wielkopolskiej, małopolskiej, XO), szkolenie młodych koni, przygotowanie koni do zawodów, sprzedaż koni. pensjonat koni |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.trojmiasto.pl/olivia
|
| tel: | 58 552-20-91 lub 58 552-20-92 |
| fax: | 58 552-02-51 |
| gps: | 54° 24' 6'', 18° 34' 16'' lub 54.401671, 18.571271 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wtwk-partynice.pl
|
| tel: | 71 339-83-64 lub 71 339-77-65 |
| fax: | 71 339-76-10 |
| gps: | 51° 3' 21'', 17° 0' 3'' lub 51.056016, 17.000913 |
| znajdź podobne: | |
|
|
|