|
|
| strona: | http://www.elbud.krakow.pl
|
| tel: | 12 266-37-42 lub 12 266-55-88 |
| fax: | 12 269-10-08 |
| gps: | 50° 1' 50'', 19° 56' 15'' lub 50.030811, 19.937760 |
opis: | Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe "Elbud" Sp. z o.o. |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.jci.pl/
|
| gps: | 50° 1' 10'', 19° 53' 44'' lub 50.019514, 19.895725 |
opis: | Obiekt w trakcie budowy. Planowany termin ukończenia etapu pierwszego to IV kw. 2008. Szczegółowe informacjie i aktualne dane teleadresowe znajdziecie Państwo na stronie www.jci.pl |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://chmax.pl
|
| tel: | 32 623-96-48 |
| fax: | 32 623-96-47 |
| gps: | 50° 8' 30'', 19° 24' 44'' lub 50.141705, 19.412477 |
opis: | Centrum Handlowe Max - Chrzanów |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.inter-prodryn.com.pl
|
| email: |
|
| tel: | 32 259-88-83 lub 32 259-68-03 |
| fax: | 32 203-31-30 |
| gps: | 50° 15' 38'', 19° 1' 25'' lub 50.260705, 19.023728 |
opis: | Centrum Szkoleniowe w ścisłym centrum Katowic - obok Rynku i Hotelu Qubus. W celu organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i spotkań rekrutacyjnych przygotowaliśmy 3 nowoczesne, klimatyzowane i profesjonalnie wyposażone sale: SALA NIEBIESKA DLA 66 OS. ; SALA ZIELONA DLA 30 OS. ; SALKA LUSTRZANA DLA 12 OS. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.riksze.pl
|
| email: |
|
| tel: | 60 013-85-04 |
| gps: | 54° 26' 13'', 18° 34' 48'' lub 54.437054, 18.580198 |
opis: | Jesteśmy firmą, która oferuje przejażdżki po ścieżkach rowerowych Sopotu i okolicy. Posiadamy 13 riksz. To najlepszy sposób poruszania się po kurorcie. Obsługujemy również imprezy okolicznościowe: parady, festyny, śluby, wesela, kongresy, itp. Udostępniamy również miejsce reklamowe dla firm. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| tel: | 61 874-57-70 |
| fax: | 61 874-57-81 |
| gps: | 52° 22' 59'', 16° 59' 38'' lub 52.383274, 16.993918 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.placimbramowski.pl
|
| tel: | 12 415-57-87 lub 12 415-00-77 |
| fax: | 12 415-00-77 |
| gps: | 50° 5' 16'', 19° 56' 57'' lub 50.088042, 19.949305 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.cbl.krakow.pl
|
| tel: | 12 295-61-01 |
| fax: | 12 295-61-07 |
| gps: | 50° 3' 51'', 19° 57' 5'' lub 50.064405, 19.951440 |
opis: | Centrum Biurowe Lubicz Sp. z o.o. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://oczy.com.pl
|
| email: |
|
| tel: | 56 622-77-03 |
| gps: | 53° 0' 54'', 18° 37' 53'' lub 53.015012, 18.631390 |
opis: | Projektowanie, marketing firm kreacja, powierzchnie reklamowe, druk wielkoformatowy, druk cyfrowy. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.galeriakazimierz.pl
|
| tel: | 12 433-01-01 |
| fax: | 12 433-03-33 |
| gps: | 50° 3' 11'', 19° 57' 21'' lub 50.053226, 19.956021 |
opis: | Galeria Kazimierz - Magiczne Miejsce |
| znajdź podobne: | |
|
|
|