|
|
| strona: | http://www.gzog.pl
|
| tel: | 32 376-19-99 |
| fax: | 32 376-22-70 |
| gps: | 50° 21' 4'', 18° 45' 20'' lub 50.351115, 18.755593 |
opis: | Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. działa na rynku od grudnia 2000 r. Opierając się na wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz bogatym zapleczu technicznym firma stara się w pełni sprostać oczekiwaniom swoich Klientów oferując usługi w zakresie: obsługi stacji redukcyjno - pomiarowych, elektryczno - energetycznym, antykorozji czynnej i biernej, usług projektowych - geodezyjnych, wytwarzania konstrukcji stalowych, usług ślusarskich, usług remontowo - budowlanych oraz stolarskich. |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.kosieniak.bydgoszcz.pl
|
| tel: | 52 321-33-16 |
| fax: | 52 321-33-16 |
| gps: | 53° 7' 57'', 18° 0' 38'' lub 53.132765, 18.010776 |
opis: | Wykonujemy prace geodezyjno- kartograficzne związane m.in. z: 1) wykonywaniem map do celów projektowych, 2) inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia podziemnego i obiektów budowlanych, 3) podziałami nieruchomości |
| znajdź podobne: | |
|
|
| email: |
|
| tel: | 50 122-46-63 |
| gps: | 49° 57' 42'', 20° 25' 34'' lub 49.961822, 20.426330 |
opis: | Mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, inwentaryzacje powykonawcze, podziały działek, inne. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.san-geo.pl
|
| email: |
|
| tel: | 60 049-88-59 lub 12 288-11-20 |
| gps: | 49° 58' 42'', 20° 3' 58'' lub 49.978601, 20.066147 |
opis: | Nasza firma działa na polskim rynku usług geodezyjnych od 1979 roku. W prowadzonej od ponad 20-tu lat działalności łączymy praktyczne, wieloletnie doświadczenie geodetów z wiedzą i otwartością na nowości techniczne i zmiany przepisów prawnych.
Posiadana wiedza i przygotowanie merytoryczne pozwalają nam na oferowanie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług.
Naszymi kontrahentami są osoby prywatne, firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa i instytucje państwowe. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.mpg.bydgoszcz.pl
|
| email: |
|
| tel: | 52 585-88-94 lub 52 585-88-92 |
| fax: | 52 321-61-28 |
| gps: | 53° 7' 12'', 17° 59' 36'' lub 53.120218, 17.993406 |
opis: | 1.Wykonujemy prace geodezyjno- kartograficzne: a) podziały nieruchomości. b) mapy do celów projektowych, c) inwentaryzacje powykonawcze budowli i uzbrojenia podziemnego. 2. Prowadzimy ośrodek dokumentacji geodezyjno- kartograficznej dla m. Bydgoszczy. 3. Prowadzimy zespół uzgadniania dokumentacji projektowej |
| znajdź podobne: | |
|
|
| tel: | 14 681-95-95 lub 60 662-26-82 |
| fax: | 14 681-95-95 |
| gps: | 50° 3' 16'', 21° 26' 1'' lub 50.054576, 21.433768 |
opis: | Wykonujemy wszystkie usługi geodezyjne. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.proinwest.zabrze.pl
|
| email: |
|
| tel: | 32 275-30-12 lub 50 136-71-80 |
| fax: | 32 278-67-25 |
| gps: | 50° 18' 0'', 18° 47' 49'' lub 50.300223, 18.797178 |
opis: | Usługi geodezyjno-kartograficzne, kontakt pn-sb 7 - 16 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.geojard.pl
|
| email: |
|
| tel: | 60 042-95-42 lub 66 689-57-89 |
| fax: | 42 679-08-81 |
| nip: | 7251974536 |
| Regon: | 100531243 |
| gps: | 51° 48' 19'', 19° 28' 12'' lub 51.805390, 19.470187 |
opis: | kompleksowe usługi geodezyjne |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://mapex.net.pl
|
| tel: | 41 394-26-05 lub 50 413-18-31 |
| fax: | 41 394-26-05 |
| gps: | 50° 50' 38'', 19° 58' 53'' lub 50.844101, 19.981507 |
opis: | Mapy d/c projektowych, tyczenie budynków i uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, podziały nieruchomości, mapy d/c prawnych. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| tel: | 50 827-81-45 |
| gps: | 53° 13' 21'', 19° 10' 58'' lub 53.222736, 19.182987 |
opis: | Usługi Geodezyjno-Kartograficzne. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|