|
|
| strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
| tel: | 12 616-89-58 |
| fax: | 12 616-88-24 |
| gps: | 50° 4' 37'', 20° 1' 54'' lub 50.076979, 20.031895 |
opis: | Referat USC dla Dzielnic XIV-XVIII |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.krakow.pl
|
| tel: | 12 616-12-00 lub 12 616-12-07 |
| fax: | 12 616-17-06 |
| gps: | 50° 3' 30'', 19° 56' 12'' lub 50.058543, 19.936923 |
opis: | Zobacz też: www.bip.krakow.pl |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.bip.krakow.pl/
|
| tel: | 12 616-98-04 lub 12 616-98-05 |
| gps: | 50° 4' 4'', 19° 58' 4'' lub 50.068048, 19.967855 |
opis: | Wydział Skarbu Miasta. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wieliczka.eu
|
| tel: | 12 278-63-59 |
| gps: | 49° 59' 9'', 20° 3' 44'' lub 49.986034, 20.062365 |
opis: | - Wydział ds. Inwestycji - Wydział ds. Funduszy Europejskich - Wydział Zamówień Publicznych - Pełnomocnik Burmistrza ds. Inwestycji |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.krakow.pl
|
| tel: | 12 616-58-57 |
| gps: | 50° 2' 19'', 19° 57' 58'' lub 50.038840, 19.966363 |
opis: | Punkt Obsługi Mieszkańców, Stanowisko informacyjno-podawcze. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
| tel: | 12 616-12-00 |
| gps: | 50° 3' 43'', 19° 57' 41'' lub 50.062118, 19.961578 |
opis: | Wydział Spraw Administracyjnych Wydział Spraw Społecznych Wydział Podatków i Opłat Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wieliczka.eu
|
| tel: | 12 278-12-94 |
| fax: | 12 278-68-60 |
| gps: | 49° 59' 4'', 20° 3' 32'' lub 49.984599, 20.059114 |
opis: | Budynek Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - Magistrat. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.umgostynin.bip.org.pl/
|
| email: |
|
| tel: | 24 236-07-10 |
| fax: | 24 236-07-12 |
| gps: | 52° 25' 42'', 19° 27' 36'' lub 52.428581, 19.460048 |
opis: | Urząd Gminy i Miasta Gostynin |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wladyslawowo.pl/
|
| tel: | 58 674-54-15 |
| fax: | 58 674-07-63 |
| gps: | 54° 47' 38'', 18° 24' 35'' lub 54.794135, 18.409867 |
opis: | Siedzibą władz miejskich Władysławowa jest Dom Rybaka. Został zbudowany w latach 1953 - 1957. Wieża Domu Rybaka jest udostepnionym dla turystów punktem widokowym. Posiada dwa tarasy widokowe. Podziwiać z niej można panoramę Władysławowa, Port, Zatokę Pucką, Bałtyk oraz cały Półwysep Helski. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|