|
strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
tel: | 12 616-89-58 |
fax: | 12 616-88-24 |
gps: | 50° 4' 37'', 20° 1' 54'' lub 50.076979, 20.031895 |
opis: | Referat USC dla Dzielnic XIV-XVIII |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
tel: | 12 616-12-00 |
gps: | 50° 3' 43'', 19° 57' 41'' lub 50.062118, 19.961578 |
opis: | Wydział Spraw Administracyjnych Wydział Spraw Społecznych Wydział Podatków i Opłat Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców |
znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
strona: | http://www.bip.krakow.pl/
|
tel: | 12 616-98-04 lub 12 616-98-05 |
gps: | 50° 4' 4'', 19° 58' 4'' lub 50.068048, 19.967855 |
opis: | Wydział Skarbu Miasta. |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
tel: | 12 616-96-21 |
fax: | 12 616-96-24 |
gps: | 50° 4' 2'', 19° 57' 53'' lub 50.067359, 19.964990 |
opis: | Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa
Zakres działania: Sprawy regulacji stanów prawnych gruntów, podziału nieruchomości oraz prowadzenia miejskiego zasobu geodezyjno - kartograficznego. |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.poczta-polska.pl
|
tel: | 12 422-39-91 lub 801 125 125 |
gps: | 50° 3' 34'', 19° 56' 32'' lub 50.059597, 19.942422 |
opis: | "Poczta Główna", PP CUP Kraków K103 |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.poczta-polska.pl/urzedy.php
|
tel: | 12 263-95-90 |
gps: | 50° 1' 1'', 19° 53' 52'' lub 50.016981, 19.898026 |
opis: | Jednostka nadrzędna: UP Kraków 11 Godziny otwarcia: Dni robocze: 12:30-19:30 |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.poczta-polska.pl
|
tel: | 12 266-04-21 |
gps: | 50° 0' 58'', 19° 55' 46'' lub 50.016284, 19.929445 |
opis: | UP Kraków 12, Kraków-Podgórze |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.poczta-polska.pl
|
tel: | 12 429-10-41 |
gps: | 50° 4' 27'', 19° 57' 31'' lub 50.074235, 19.958671 |
opis: | Godziny otwarcia: Dni robocze: 08:00-20:00 Soboty: 08:00-14:00 |
znajdź podobne: | |
|
|
strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
tel: | 12 616-55-15 lub 12 616-55-19 |
fax: | 12 616-55-20 |
gps: | 50° 4' 27'', 19° 56' 4'' lub 50.074362, 19.934585 |
opis: | Zakres działania: sprawy przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny i rejestracji stanu cywilnego oraz wydawanie stosownych dokumentów. |
znajdź podobne: | |
|
|
|