|
|
| strona: | http://pup.gdynia.ibip.pl
|
| email: |
|
| tel: | 58 620-29-44 lub 58 620-49-54 |
| fax: | 58 621-06-95 |
| gps: | 54° 31' 18'', 18° 31' 23'' lub 54.521769, 18.523169 |
opis: | Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://biurokadrowiec.pl
|
| tel: | 509 432 303 |
| gps: | 50° 2' 13'', 22° 1' 39'' lub 50.036986, 22.027684 |
opis: | Szkolenia bhp oraz p.poż, przeprowadzanie inspekcji miejsca pracy oraz zabezpieczanie stanowisk i pracowników, całkowite prowadzenie dokumentacji z urzędem skarbowym i ZUS |
| znajdź podobne: | |
|
|
| email: |
|
| tel: | 503 648 998 |
| nip: | 8481366746 |
| gps: | 53° 48' 50'', 22° 20' 2'' lub 53.814043, 22.333896 |
opis: | Kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa, wnioski o zwrot VAT-u za materiały budowlane, wnioski do Urzędu Pracy dot. środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyprowadzanie zaległości, rozliczenia roczne w tym dochodów zagranicznych. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.gco.info.pl/
|
| gps: | 52° 43' 32'', 15° 14' 39'' lub 52.725805, 15.244174 |
opis: | Odszkodowania z tytułu wypadków i szkód * komunikacyjne * szkody rzeczowe * szkody osobowe * w pracy i w drodze do pracy * zaniedbania ze strony urzędów, instytucji * majątkowe * katastrofy budowlane * rolnicze * każdego rodzaju zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową * likwidacja polis posagowych * wypadki na terenie Niemiec
|
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://forumgospodarcze.com.pl/
|
| tel: | 510 174 007 |
| nip: | 9371007662 |
| gps: | 49° 47' 35'', 18° 59' 34'' lub 49.793262, 18.992922 |
opis: | Forum Gospodarcze - portal dla ludzi biznesu |
| inf.dodatkowe: | Serwis Internetowy |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.pupwieliczka.pl/
|
| tel: | 12 278-14-28 |
| fax: | 12 278-14-49 |
| gps: | 49° 59' 6'', 20° 3' 51'' lub 49.985189, 20.064248 |
opis: | Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.rynekpracypokl.pl
|
| tel: | 17 853-52-10 lub 17 853-52-19 |
| gps: | 50° 2' 20'', 22° 0' 29'' lub 50.038923, 22.008318 |
opis: | Urząd Statystyczny w Rzeszowie realizuje projekt Stworzenie spójnego systemu informacji i prognozowania zmian gospodarczych w województwie podkarpackim pozwalającego na podejmowanie optymalnych decyzji w sferze rynku pracy. Jednym z głównych celów projektu jest ilustracja statystyczna i prognozy zmian zachodzących na rynku pracy. Dzięki badaniom statystyki publicznej mamy dostęp do baz danych dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|