|
|
| strona: | http://www.maximus-broker.pl
|
| email: |
|
| tel: | 56 664-41-41 lub 56 669-05-10 |
| fax: | 56 664-47-06 |
| gps: | 53° 1' 54'', 18° 35' 21'' lub 53.031739, 18.589212 |
opis: | Maximus Broker sp.z o.o. zajmuje się obsługą brokerską dużych i średnich podmiotów gospodarczych i jest największym w Polsce brokerem specjalizującym się w obsłudze jednostek stosujących prawo zamówień publicznych. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, na życie, likwidacja szkód. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| tel: | 58 345-99-98 lub 58 345-97-99 |
| fax: | 58 345-99-98 |
| gps: | 54° 22' 34'', 18° 36' 44'' lub 54.376289, 18.612320 |
opis: | W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenia wielu firm. Zakres- od ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, przez majątkowe tj ubezp. mieszkań domów , firm, sklepów itd, po ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne, OFE |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.maximus-broker.pl
|
| tel: | 56 664-41-41 lub 56 669-05-10 |
| fax: | 56 664-47-06 |
| gps: | 53° 1' 54'', 18° 35' 21'' lub 53.031739, 18.589212 |
opis: | Maximus Ubezpieczenia sp.z o.o. zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i małych firm. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, na życie. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.commercial-union-polska.pl/
|
| email: |
|
| tel: | 50 698-57-14 |
| gps: | 51° 12' 0'', 16° 9' 22'' lub 51.200214, 16.156210 |
opis: | Commercial Union - dolnyśląsk - Wrocław, Legnica, Lubin, Polkowice CU oferuje: ubezpieczenia na życie,wypadkowe, majątkowe i gospodarcze. Oferta obejmuje również fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne i inne usługi finansowe. Chcesz się ubepieczyć na życie i inwestować jednocześnie? Jest taka możliwości - NOWA PERSPEKTYWA. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://doradca.aviva.pl/gfojcik
|
| email: |
|
| tel: | 32 226-50-26 lub 50 227-91-59 |
| nip: | 635-100-50-61 |
| gps: | 50° 10' 16'', 18° 53' 5'' lub 50.171181, 18.884725 |
opis: | Zajmuję się ubezpieczeniami na życie, funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi oraz ubezpieczeniami majątkowymi w Towarzystwie ubezpieczeniowym Aviva |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.cu.com.pl
|
| email: |
|
| tel: | 32 270-27-46 lub 60 148-36-12 |
| gps: | 50° 18' 3'', 18° 42' 15'' lub 50.300990, 18.704309 |
opis: | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe "POKPOL" Piotr K. Kołcan Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK, NNW, Ubezp. Zyciowe, Ubezp. Majątkowe, Koszty Leczenia za granicą, Tow.Funduszy Inwestycyjnych, Ubezpieczenia Grupowe, Ubezpieczenia Małych i Średnich Firm. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.ubezpieczenia.go3.pl
|
| email: |
|
| tel: | 32 387-02-32 lub 69 172-98-97 |
| fax: | 32 387-02-32 |
| gps: | 50° 20' 48'', 18° 55' 4'' lub 50.346905, 18.917974 |
opis: | Ubepieczenia komiunkacyjne, majatkowe, osobowe kredyty-gotowkowe, samochodowe doradztwo finansowe. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.ubezpieczeniawarszawa.agwarta.pl
|
| email: |
|
| tel: | 60 334-17-06 lub 22 226-77-37 |
| fax: | 22 241-12-25 |
| gps: | 52° 14' 21'', 21° 5' 51'' lub 52.239442, 21.097526 |
opis: | Ubezpieczenia majątkowe: komunikacja, OC, AC, mieszkanie, dom, firma, odpowiedzialność cywilna, koszty leczenia za granicą, następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na życie indywidualne i grupowe. Dojazd do klienta. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| email: |
|
| tel: | 50 178-98-11 lub 32 234-02-01 |
| gps: | 50° 20' 11'', 18° 38' 22'' lub 50.336421, 18.639550 |
opis: | Ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne, tfi itp |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.port.allianz.pl/carmen.rotter/
|
| email: |
|
| tel: | 58 347-69-36 lub 50 101-16-29 |
| fax: | 58 347-69-36 |
| gps: | 54° 21' 34'', 18° 35' 3'' lub 54.359607, 18.584318 |
opis: | Doradztwo w sprawach ubezpieczeń i inwestycji. Bezpłatna analiza potrzeb klienta. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątku prywatnego i firm,ubezpieczenia komunikacyjne, na życie , II i III Filar, fundusze inwestycyjne. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|