|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.if.uj.edu.pl
|
| tel: | 12 633-63-77 |
| fax: | 12 633-70-86 |
| gps: | 50° 3' 49'', 19° 55' 12'' lub 50.063626, 19.920101 |
opis: | Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wshe.lodz.pl/wodzislaw
|
| tel: | 32 729-31-33 |
| fax: | 32 729-31-34 |
| gps: | 49° 58' 42'', 18° 29' 57'' lub 49.978604, 18.499174 |
opis: | Wydział Zamiejscowy WSHE w Wodzisławiu Śląskim. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest jedną z najbardziej znanych i największych w kraju (ponad 20 tys. studentów) uczelni niepublicznych. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.au.poznan.pl
|
| tel: | 61 848-72-00 |
| fax: | 61 848-71-45 |
| gps: | 52° 25' 39'', 16° 54' 15'' lub 52.427756, 16.904354 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://pip.uwb.edu.pl
|
| gps: | 53° 6' 49'', 23° 8' 55'' lub 53.113888, 23.148751 |
opis: | Wydział kształci na 2 kierunkach:
1. Pedagogika - 9 specjalności, studia I i II stopnia,stacjonarne (dzienne),niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe).
2. Praca socjalna - studia I stopnia, stacjonarne (dzienne),niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe).
Więcej informacji na stronie www Wydziału. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.ae.krakow.pl
|
| tel: | 12 293-52-00 |
| fax: | 12 293-50-17 |
| gps: | 50° 4' 6'', 19° 57' 13'' lub 50.068475, 19.953778 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.etito.pl
|
| email: |
|
| tel: | 50 407-94-00 lub 60 264-74-95 |
| gps: | 54° 31' 11'', 18° 32' 3'' lub 54.519811, 18.534214 |
opis: | Zapraszamy do kształcenia się na kierunkach: - psychologia praktyczna - interwent kryzysowy - instruktor terapii uzależnień - psychologia zarządzania zasobami ludzkimi Kandydaci są przyjmowani na studia: - licencjackie - magisterskie - podyplomowe bez względu na wiek
Szkoła umożliwia nabycie wiedzy oraz wysokich umiejętności praktycznych zawodu psychologa. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.zie.pg.gda.pl
|
| gps: | 54° 22' 12'', 18° 37' 0'' lub 54.370239, 18.616874 |
opis: | Wydział Zarządzania i Ekonomii - Politechnika Gdańska |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.am.poznan.pl
|
| tel: | 61 854-60-00 |
| fax: | 61 852-04-55 |
| gps: | 52° 24' 35'', 16° 55' 8'' lub 52.409801, 16.918945 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.pwst.krakow.pl
|
| tel: | 12 422-18-55 lub 12 422-57-01 |
| fax: | 12 422-02-09 |
| gps: | 50° 3' 36'', 19° 55' 55'' lub 50.060169, 19.932063 |
opis: | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.asp.krakow.pl
|
| tel: | 12 299-20-00 lub 12 299-20-14 |
| fax: | 12 422-65-66 |
| gps: | 50° 3' 58'', 19° 56' 29'' lub 50.066195, 19.941451 |
opis: | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - państwowa wyższa szkoła artystyczna o poziomie uniwersyteckim. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|