|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.kosieniak.bydgoszcz.pl
|
| tel: | 52 321-33-16 |
| fax: | 52 321-33-16 |
| gps: | 53° 7' 57'', 18° 0' 38'' lub 53.132765, 18.010776 |
opis: | Wykonujemy prace geodezyjno- kartograficzne związane m.in. z: 1) wykonywaniem map do celów projektowych, 2) inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia podziemnego i obiektów budowlanych, 3) podziałami nieruchomości |
| znajdź podobne: | |
|
|
| email: |
|
| tel: | 501 224 663 |
| gps: | 49° 57' 42'', 20° 25' 34'' lub 49.961822, 20.426330 |
opis: | Mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, inwentaryzacje powykonawcze, podziały działek, inne. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.san-geo.pl
|
| email: |
|
| tel: | 600 498 859 lub 12 288-11-20 |
| gps: | 49° 58' 42'', 20° 3' 58'' lub 49.978601, 20.066147 |
opis: | Nasza firma działa na polskim rynku usług geodezyjnych od 1979 roku. W prowadzonej od ponad 20-tu lat działalności łączymy praktyczne, wieloletnie doświadczenie geodetów z wiedzą i otwartością na nowości techniczne i zmiany przepisów prawnych.
Posiadana wiedza i przygotowanie merytoryczne pozwalają nam na oferowanie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług.
Naszymi kontrahentami są osoby prywatne, firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa i instytucje państwowe. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.vgeo.pl
|
| email: |
|
| tel: | 602 239 355 lub 607 658 886 |
| gps: | 50° 0' 43'', 20° 5' 5'' lub 50.012127, 20.084810 |
opis: | WYKONUJEMY:
- opracowania map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych
- pomiary inwentaryzacyjne oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej
- geodezyjna obsługa inwestycji
- pomiary elewacji budynków
- pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
- podziały nieruchomości, rozgraniczenia oraz mapy do celów prawnych
- wznawianie znaków granicznych, wyniesienia granic nieruchomości |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://mapex.net.pl
|
| tel: | 41 394-26-05 lub 504 131 831 |
| fax: | 41 394-26-05 |
| gps: | 50° 50' 38'', 19° 58' 53'' lub 50.844101, 19.981507 |
opis: | Mapy d/c projektowych, tyczenie budynków i uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, podziały nieruchomości, mapy d/c prawnych. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://geo-kart.org.pl
|
| email: |
|
| tel: | 509 429 750 lub 501 466 370 660 614 468 |
| nip: | 894-222-34-19 |
| Regon: | 020248204 |
| gps: | 51° 8' 19'', 16° 58' 12'' lub 51.138876, 16.970121 |
opis: | Usługi geodezyjne i kartograficzne - kompleksowa obsługa robót drogowo-mostowych - kompleksowa obsługa budowy sieci infrastruktury podziemnej (wytyczenia i pomiary powykonawcze) - kompleksowa obsługa budownictwa jedno i wielorodzinnego - mapy do celów projektowych - pomiary sytuacyjno- wysokościowe - pomiary powykonawcze przyłączy: kanalizacja sanitarna, gaz, woda, energia elektryczna. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://pierwszy.net/geobart
|
| email: |
|
| Gadu-Gadu: | 3627162 |
| tel: | 42 256-75-30 lub 604 509 007 692 462 552 |
| gps: | 51° 45' 24'', 19° 29' 11'' lub 51.756737, 19.486505 |
opis: | Wykonujemy Mapy do celow projektowych Wytyczenia i Inwentaryzacje Podziały nieruchomości Mapy do celow prawnych Zakresy opracowań wodnych Inne prace geodezyjne i kartograficzne |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://geoformat.pl
|
| tel: | 601 620 056 |
| nip: | 9511204317 |
| gps: | 52° 11' 27'', 20° 52' 53'' lub 52.190930, 20.881555 |
opis: | Firma GEOFORMAT gwarantuje profesjonalne, sprawne i rzetelne wykonanie prac w zakresie geodezyjnej obsługi nieruchomości i inwestycji na terenie powiatów piaseczyńskiego, grójeckiego i pruszkowskiego. Nasza oferta obejmuje następujące usługi: -Podział nieruchomości -Mapa do celów sądowych -Wznowienie i wyznaczenie granic nieruchomości -Rozgraniczenie nieruchomości -Mapa do celów projektowych -Inwentaryzacja powykonawcza obiektów -Tyczenie: budynków i przyłączy -i wiele innych. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://kfg-geodezja.pl
|
| tel: | 793 052 551 |
| nip: | 675-130-90-37 |
| gps: | 50° 5' 0'', 20° 0' 24'' lub 50.083522, 20.006795 |
opis: | Mapy geodezyjne do celów projektowych wytyczenie budynków wytyczenie sieci uzbrojenia naziemnego oraz pod ziemnego inwentaryzacje powykonawcze, architektoniczne wznowienia znaków granicznych, granic działki rozgraniczenia i podziały nieruchomości wykonanie map w formie cyfrowej (dwg, dxf, dgn) pozyskanie decyzji WZ ( warunki zabudowy) inne nietypowe zadania z dziedziny pomiarów geodezyjnych. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.miedza.eu
|
| email: |
|
| tel: | 89 651-29-59 lub 503 738 383 |
| gps: | 53° 46' 49'', 20° 28' 53'' lub 53.780420, 20.481492 |
opis: | Kompleksowe usługi geodezyjne: - mapy do celów projektowych, - tyczenia sieci i obiektów, - inwentaryzacje powykonawcze, - podziały, - wznawianie znaków granicznych, - rozgraniczanie nieruchomości, - nietypowe prace geodezyjne, - sprzedaż, kupno, wynajem nieruchomości, - ubezpieczenia majątkowe i inne. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|