|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.cmsolec.ntx.pl
|
| tel: | 22 625-22-31 |
| gps: | 52° 14' 7'', 21° 1' 49'' lub 52.235421, 21.030514 |
opis: | SPZ ZOZ SOLEC, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://stomatologzaspa.gdansk.pl/
|
| tel: | 693 980 950 |
| gps: | 54° 23' 44'', 18° 36' 19'' lub 54.395618, 18.605301 |
opis: | Nowoczesny gabinet stomatologiczny, pełen zakres usług. wybielanie zębów, leczenie kanałowe, Stomatologia dziecięca. Profesjonalna i kompleksowa opieka stomatologiczna na najwyższym poziomie. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://port.allianz.pl/krzysztof.nadler/
|
| Gadu-Gadu: | 3025310 |
| tel: | 501 715 010 |
| gps: | 51° 6' 49'', 16° 59' 48'' lub 51.113760, 16.996930 |
opis: | Allianz Wrocław, Ubezpieczenia, Finanse, Bankowość, ubezpieczenia domu, mieszkania, samochodu, na życie, OFE, NNW, OC, AC, turystyczne, ubezpieczenia firm, OC lekarzy. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.rehasport.pl
|
| tel: | 61 833-89-89 |
| fax: | 61 833-89-90 |
| nip: | 781-177-22-89 |
| gps: | 52° 22' 49'', 16° 53' 46'' lub 52.380445, 16.896243 |
opis: | W Klinice Rehasport leczymy zarówno wyczynowych sportowców, olimpijczyków i najlepszych polskich piłkarzy, jak również ludzi, którzy wymagają specjalistycznego leczenia ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Naszymi pacjentami są najczęściej ludzie aktywni, rekreacyjnie uprawiający sport, doznający rozmaitych urazów, ale nie tylko: mamy też wielu pacjentów neurologicznych, zajmujemy się dziećmi, rehabilitacją kobiet w ciąży i wieloma innymi. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.5wszk.com.pl
|
| tel: | 12 630-81-62 lub 12 630-83-24 |
| gps: | 50° 4' 30'', 19° 56' 2'' lub 50.075258, 19.933914 |
opis: | Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.zoz-mswia.krakow.pl/
|
| gps: | 50° 4' 19'', 19° 54' 46'' lub 50.071966, 19.913052 |
opis: | Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.korbiel.pl
|
| tel: | 507 315 028 |
| nip: | 945-196-12-78 |
| gps: | 50° 6' 1'', 20° 0' 48'' lub 50.100349, 20.013399 |
opis: | Gabinet logopedyczny Urszula Korbiel kom: 507-315-028 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.luks-med.pl
|
| tel: | 32 205-33-53 |
| fax: | 32 205-41-16 |
| nip: | 634-234-50-76 |
| gps: | 50° 14' 32'', 18° 59' 32'' lub 50.242399, 18.992368 |
opis: | Luks-med, medycyna, zakłady medyczne, przychodnia, poradnia, doktor, opieka, pielęgniarka, pielęgniarska, okulista, piediatra, ginekolog, chirurg, medyk, mammografia, mammobus, proktolog, neurolog, gastrolog, kardiolog, lekarz rodzinny, chirurgia dziecięca, ortopeda, pediatra, usg, endoskopia. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.spzoz.myslenice.pl
|
| tel: | 12 273-03-55 |
| gps: | 49° 49' 46'', 19° 56' 47'' lub 49.829622, 19.946429 |
opis: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Myśleniach |
| znajdź podobne: | |
|
|
|