|
|
| strona: | http://www.wawel-klub.pl
|
| tel: | 12 637-06-45 |
| fax: | 12 613-44-03 |
| gps: | 50° 4' 36'', 19° 54' 28'' lub 50.076669, 19.907784 |
opis: | Data założenia klubu: 13 lipca 1919. Barwy: zielono-biało-wrzosowe. Pełna nazwa to Wojskowy Klub Sportowy Wawel Kraków, jednak od 1 stycznia 2002 WKS Wawel nie jest już klubem wojskowym (choć pozostał przy tradycyjnej nazwie). |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://orzelpw.pl/
|
| gps: | 50° 0' 14'', 19° 59' 7'' lub 50.004043, 19.985461 |
opis: | Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie Rok założenia: 1944 Barwy: niebiesko-czerwone Stroje: czerwone koszulki , białe spodenki.
24 czerwca 2001 stadion nazwano imieniem księdza prałata Franciszka Dzwigońskiego (1913-1993) - jednego ze współzałożycieli KS Orzeł, proboszcza parafii Piaski Wielkie w latach 1944-57. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.kswieczysta.com
|
| gps: | 50° 4' 34'', 19° 58' 38'' lub 50.076215, 19.977371 |
opis: | KS Wieczysta Krków - klub istnieje od 1942 roku. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.ksborek.pl/
|
| tel: | 12 267-67-47 |
| gps: | 50° 1' 2'', 19° 55' 10'' lub 50.017336, 19.919543 |
opis: | Początki działalności klubu piłkarskiego w Borku Fałęckim sięgają czasów przedwojennych. Klub działał wcześniej pod nazwami Borkowianka, AKS Borek i Unia Borek. W latach trzydziestych XX wieku klub był częścią Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| tel: | 12 281-19-96 |
| fax: | 12 281-20-15 |
| gps: | 50° 2' 10'', 20° 13' 13'' lub 50.036359, 20.220551 |
opis: | Poza działalnością sportową i organizacją imprez jeździeckich Klub zaprasza do swojego ośrodka i proponuje: - naukę jazdy konnej dla dzieci i dla dorosłych - naukę skoków i ujeżdżenia dla zaawansowanych - pensjonat dla koni z pełną obsługą - przejażdżki bryczką - kuligi - biegi myśliwskie |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.kkjk.pl
|
| tel: | 12 262-14-18 |
| gps: | 50° 1' 1'', 19° 54' 3'' lub 50.016977, 19.900885 |
opis: | Oferta: jazdy rekreacyjne, szkolenie sportowe koni, szkolenie jeździeckie w kierunku skoków, stanówka ogierami (rasy wielkopolskiej, małopolskiej, XO), szkolenie młodych koni, przygotowanie koni do zawodów, sprzedaż koni. pensjonat koni |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.trojmiasto.pl/olivia
|
| tel: | 58 552-20-91 lub 58 552-20-92 |
| fax: | 58 552-02-51 |
| gps: | 54° 24' 6'', 18° 34' 16'' lub 54.401671, 18.571271 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wawel-klub.pl
|
| tel: | 12 637-06-45 |
| fax: | 12 613-44-03 |
| gps: | 50° 4' 36'', 19° 54' 39'' lub 50.076669, 19.910874 |
| znajdź podobne: | |
|
|
|