|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://arena.poznan.pl
|
| tel: | 61 866-60-31 lub 61 866-23-45 |
| fax: | 61 866-61-47 |
| gps: | 52° 23' 53'', 16° 53' 31'' lub 52.398163, 16.891973 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.spodek.com.pl
|
| tel: | 32 258-32-61 |
| gps: | 50° 15' 57'', 19° 1' 28'' lub 50.265986, 19.024715 |
opis: | Spodek zlokalizowany jest w centrum Katowic, przy rondzie im.gen. Jerzego Ziętka, łączącym drogę krajową 79 z Aleją W.Korfantego |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.cetniewo.cos.pl/
|
| tel: | 58 674-63-00 lub 58 674-62-00 |
| fax: | 58 674-63-30 |
| nip: | 526-030-03-51 |
| gps: | 54° 48' 4'', 18° 23' 32'' lub 54.801324, 18.392347 |
opis: | Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie.
Na mapie zaznaczono bramę wjazdową do kompleksu obiektów OPO Cetniewo. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.hipodrom.sopot.pl
|
| tel: | 58 551-78-96 |
| fax: | 58 551-78-96 |
| gps: | 54° 25' 41'', 18° 34' 14'' lub 54.428168, 18.570799 |
opis: | Sopocki tor wyścigów konnych stanowi park krajobrazowy usytuowany w sercu uzdrowiska Sopot. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.tzn.com.pl
|
| tel: | 18 201-53-08 |
| fax: | 18 201-25-88 |
| gps: | 49° 16' 51'', 19° 57' 51'' lub 49.281048, 19.964218 |
opis: | Tatrzański Związek Narciarski Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza - skocznia narciarska w Zakopanem. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.jjsportcenter.pl
|
| tel: | 12 260-93-65 |
| fax: | 12 260-93-69 |
| gps: | 50° 1' 19'', 19° 52' 7'' lub 50.022016, 19.868688 |
opis: | Sport: - pika nożna, - tenis, - basen, - siłownia, - fitness, - nauka pływania.
Relax i uroda: - salon kosmetyczny, - sauna i jacuzzi, - solarium, - kawiarnia. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.cascada.com.pl
|
| tel: | 12 262-76-46 |
| fax: | 12 262-76-47 |
| gps: | 50° 1' 7'', 19° 54' 15'' lub 50.018625, 19.904383 |
opis: | Basen, siłownia, jacuzzi, sauny, solaria, tenis, squash, sala do siatkówki i koszykówki, badminton, bilard, tenis stołowy, turbo hockey |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.trojmiasto.pl/olivia
|
| tel: | 58 552-20-91 lub 58 552-20-92 |
| fax: | 58 552-02-51 |
| gps: | 54° 24' 6'', 18° 34' 16'' lub 54.401671, 18.571271 |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wtwk-partynice.pl
|
| tel: | 71 339-83-64 lub 71 339-77-65 |
| fax: | 71 339-76-10 |
| gps: | 51° 3' 21'', 17° 0' 3'' lub 51.056016, 17.000913 |
| znajdź podobne: | |
|
|
|