|
|
| strona: | http://www.mielnik.com.pl
|
| email: |
|
| tel: | 85 657-70-03 lub 85 657-72-41 |
| fax: | 85 657-71-21 |
| gps: | 52° 19' 34'', 23° 2' 57'' lub 52.326330, 23.049278 |
opis: | Godziny pracy: pn. - pt.: 7:30 - 15:30
w budynku mieści się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku. |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.bialowieza.pl
|
| tel: | 85 681-24-87 |
| gps: | 52° 42' 9'', 23° 51' 8'' lub 52.702661, 23.852294 |
opis: | Oficjalna witryna urzędu gminy Białowieża. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.gdow.pl/
|
| tel: | 12 251-41-66 lub 12 251-42-66 |
| fax: | 12 251-40-05 |
| gps: | 49° 54' 34'', 20° 11' 56'' lub 49.909450, 20.199050 |
opis: | Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz warunków dla pełnego uczestnictwa Obywateli w życiu wspólnoty. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy należy do zadań własnych Gminy. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wieliczka.eu
|
| tel: | 12 278-63-59 |
| gps: | 49° 59' 9'', 20° 3' 44'' lub 49.986034, 20.062365 |
opis: | - Wydział ds. Inwestycji - Wydział ds. Funduszy Europejskich - Wydział Zamówień Publicznych - Pełnomocnik Burmistrza ds. Inwestycji |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wieliczka.eu
|
| tel: | 12 278-12-94 |
| fax: | 12 278-68-60 |
| gps: | 49° 59' 4'', 20° 3' 32'' lub 49.984599, 20.059114 |
opis: | Budynek Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka - Magistrat. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wieliczka.eu
|
| tel: | 12 278-12-94 |
| gps: | 49° 58' 50'', 20° 3' 50'' lub 49.980805, 20.063974 |
opis: | Urząd Maista i Gminy Wieliczka - budynek przy ul. Limanowskiego
- KASA urzędu I piętro czynna pon-pt 8.15-16.00 - siedziba Skarbnika Miasta i Gminy - siedziba Pełnomocnika Burmistrza ds. Komunalnych - siedziba Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa - Wydział Budżetu i Analiz - Wydział Rachunkowości Budżetowej - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - Wydział Gospodarki Komunalnej - Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi - Wydział Geodezji i Urbanistyki - Wydział Budynków i Lokali - Zespół Zarządzania Kryzysowego - Radca prawny
W budynku mieści sie również siedziba Straży Miejskiej w Wieliczce. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.umgostynin.bip.org.pl/
|
| email: |
|
| tel: | 24 236-07-10 |
| fax: | 24 236-07-12 |
| gps: | 52° 25' 42'', 19° 27' 36'' lub 52.428581, 19.460048 |
opis: | Urząd Gminy i Miasta Gostynin |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.niepolomice.com
|
| tel: | 12 281-12-60 |
| gps: | 50° 1' 59'', 20° 12' 56'' lub 50.033224, 20.215562 |
opis: | Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Niepołomicki Ratusz został wybudowany w 1903 roku. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|