|
|
| strona: | http://www.mielnik.com.pl
|
| email: |
|
| fax: | 85 657-71-21 |
| gps: | 52° 19' 34'', 23° 2' 57'' lub 52.326330, 23.049278 |
opis: | Godziny pracy: pn. - pt.: 7:30 - 15:30
w budynku mieści się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.hajnowka.pl
|
| fax: | 85 682-29-94 |
| gps: | 52° 44' 14'', 23° 35' 22'' lub 52.737473, 23.589599 |
opis: | Oficjalna witryna Urzędu Miasta Hajnówka. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
| fax: | 12 616-55-20 |
| gps: | 50° 4' 27'', 19° 56' 4'' lub 50.074362, 19.934585 |
opis: | Zakres działania: sprawy przyjmowania oświadczeń mających wpływ na stan cywilny i rejestracji stanu cywilnego oraz wydawanie stosownych dokumentów. |
| znajdź podobne: | |
|
|
To jest miejsce na Twoją Reklamę!
|
|
| strona: | http://www.bialowieza.pl
|
| gps: | 52° 42' 9'', 23° 51' 8'' lub 52.702661, 23.852294 |
opis: | Oficjalna witryna urzędu gminy Białowieża. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.wieliczka.pl
|
| email: |
|
| Skype: | starostwo.wieliczka |
| Gadu-Gadu: | 5066940 |
| fax: | 12 288-00-40 |
| gps: | 49° 59' 2'', 20° 3' 30'' lub 49.983992, 20.058513 |
opis: | - Biuro Informacji, Promocji i Współpracy Międzynarodowej - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji - Wydział Komunikacji i Transportu - Biuro Obsługi Urzędu - Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.bip.krakow.pl
|
| fax: | 12 616-88-24 |
| gps: | 50° 4' 37'', 20° 1' 54'' lub 50.076979, 20.031895 |
opis: | Referat USC dla Dzielnic XIV-XVIII |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://pup.gdynia.ibip.pl
|
| email: |
|
| fax: | 58 621-06-95 |
| gps: | 54° 31' 18'', 18° 31' 23'' lub 54.521769, 18.523169 |
opis: | Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.krakow.pl
|
| fax: | 12 616-17-06 |
| gps: | 50° 3' 30'', 19° 56' 12'' lub 50.058543, 19.936923 |
opis: | Zobacz też: www.bip.krakow.pl |
| znajdź podobne: | |
|
|
| strona: | http://www.bip.krakow.pl/
|
| gps: | 50° 4' 4'', 19° 58' 4'' lub 50.068048, 19.967855 |
opis: | Wydział Skarbu Miasta. |
| znajdź podobne: | |
|
|
|